| Materijal | Najmanja obračunska mera | Cena/m2 |
|---|---|---|
| Aluminijumske roletne | ||
| Alu. roletna sa alu. vođicama | m2 | 80 € |
| Alu. roletna sa alu. vođicama za zatvaranje terasa | m2 | 95 € |
| Alu. roletna sa metalnim ramom na makaze | m2 | 100 € |
| Alu. roletna sa PVC vođicama | m2 | 75 € |
| Alu. roletna sa alu. vođicama – Rondo kutija (polukružna) | m2 | 90 € |
| PVC roletne | ||
| PVC roletne sa PVC vođicama | m2 | 65 € |
| PVC roletna sa metalnim ramom na makaze | m2 | 90 € |
| PVC roletna sa alu. vođicama | m2 | 70 € |
| Venecijaneri | ||
| Aluminijumski | m2 | 25 € |
| Komarnici | ||
| Alu. komarnici – fiksni | m2 | 35 € |
| Alu. komarnici – rolo | m2 | 45 € |
| Alu. komarnici – rolo za vrata | 2 m2 | 50 € |
| Alu. plise komarnici – jednodelni | m2 | 50 € |
| Alu. plise komarnici – dvodelni | 2 m2 | 60 € |
| Podprozorske daske | ||
| PVC sa bočnim čepovima | metar dužni | 20 € |
| PVC sa bočnim čepovima, širina 15–20 cm | metar dužni | 25 € |
| PVC sa bočnim čepovima, širina 21–30 cm | metar dužni | 30 € |
| Okapnice | ||
| Pocinkovani lim ili aluminijum (plastificirani) | metar dužni | 20 € |
| Pocinkovani lim ili aluminijum (plastificirani), širina 15–20 cm | metar dužni | 25 € |
| Pocinkovani lim ili aluminijum (plastificirani), širina 21–30 cm | metar dužni | 30 € |
| Zebra i rolo zavese | ||
| Montaža na krilo prozora | m2 | 45 € |
| Montaža na zid ili plafon | m2 | 50 € |
| Trakaste zavese | ||
| Standardne | 1,5 m2 | 35 € |
| Servis roletni | ||
| Izlazak na teren (Beograd) | – | 2.000 RSD |
| Popravka roletni bez ugradnje delova | kom | 2.500–6.500 RSD |
| Zamena automata bez gurtne | kom | 2.000 RSD |
| Zamena gurtne | kom | 2.500 RSD |
| Ugradnja i popravka roletni na elektro pogon | kom | Po dogovoru |
Napomena: Sve cene iskazane u evrima obračunavaju se i plaćaju u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije važećem na dan uplate.